運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
更新情報 | 最終更新日 | 2007年10月01日 | |||
---|---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 社会医療法人 凌雲会 稲次病院 | |||
所在地 |
771-1262 徳島県板野郡藍住町笠木字西野50-1 |
||||
電話番号 | 088-692-5757 | ||||
FAX番号 | 088-692-5885 | ||||
健診機関番号 | 3611510151 | ||||
窓口となるメールアドレス | ryounkai@ryoun.com | ||||
ホームページ | http://www.ryoun.com/ | ||||
経営主体 | 社会医療法人 | ||||
開設者名 | 社会医療法人 凌雲会 理事長 稲次 正敬 | ||||
管理者名 | 稲次 正敬 | ||||
第三者評価 | 実施(実施機関:財団法人 日本医療機能評価機構) | ||||
認定取得年月日 | 2003年04月21日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 | ||||
所属組織名 | ー | ||||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |||
医師 | 2人 | 0人 | |||
看護師 | 2人 | 0人 | |||
臨床検査技師 | 2人 | 0人 | |||
上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 | |||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||
血液検査 | 委託(委託機関名:ファルコバイオシステムズ) | ||||
内部精度管理 | 実施 | ||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 日本臨床衛生検査技師会 日本衛生検査所協会) | ||||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||
通年 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
月曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||
火曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||
水曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||
木曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||
金曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||
土曜日 | ~ | ~ | ~ | ||
日曜日 | ~ | ~ | ~ | ||
祝日 | ~ | ~ | ~ | ||
特定健康診査の単価 | 7,000円以下/人 | ||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||
巡回型健診の実施地域 | ー | ||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
その他 | 掲出時点の前年度における特定検診の実施件数 | 年間 35人 | 一日当たり 0人 | ||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 2,000人 | 一日当たり 5人 | |||
特定保険指導の実施 |
有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
運営についての重要事項に関する規定の概要[保健指導機関]
更新情報 | 最終更新日 | 2007年10月01日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 社会医療法人 凌雲会 稲次病院 | |||||||
所在地 |
771-1262 徳島県板野郡藍住町笠木字西野50-1 |
||||||||
電話番号 | 088-692-5757 | ||||||||
FAX番号 | 088-692-5885 | ||||||||
保健指導機関番号 | ー | ||||||||
窓口となるメールアドレス | ryounkai@ryoun.com | ||||||||
ホームページ | http://www.ryoun.com | ||||||||
経営主体 | 社会医療法人 | ||||||||
開設者名 | 社会医療法人 凌雲会 理事長 稲次 正敬 | ||||||||
管理者名 | 稲次 正敬 | ||||||||
保健指導業務の統括者名 | 稲次 正敬 | ||||||||
第三者評価 | 実施(実施機関:財団法人 日本医療機能評価機構) | ||||||||
認定取得年月日 | 2003年04月21日 | ||||||||
契約取りまとめ機関名 | ー | ||||||||
所属組織名 | ー | ||||||||
協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | すべて自前で実施 | |||||||
協力業者名・委託部分 | 協力業者名委託部分 | ||||||||
スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | |||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||||
医師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
管理栄養士 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
事務職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||||
個別支援 | ループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
保健師 | |||||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||||
健康運動指導士 | |||||||||
施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||
受動喫煙対策 | 有 | ||||||||
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||
通年 | |||||||||
午前 | 午後 | 午後 | |||||||
月曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||||||
火曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||||||
水曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||||||
木曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||||||
金曜日 | 09:00~12:00 | 14:00~17:00 | ~ | ||||||
土曜日 | ~ | ~ | ~ | ||||||
日曜日 | ~ | ~ | ~ | ||||||
祝 日 | ~ | ~ | ~ | ||||||
実施地域 | 徳島県全域及び隣接県 | ||||||||
実施サービス |
動機付け支援 積極的支援 |
||||||||
実施形態 | 施設型 | ||||||||
継続的な支援の形態や内容 |
個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 調理実習 |
||||||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||||
標準的な従量単価 | 動機付け:10,000円以下/人・積極的:20,000円以下/人 | ||||||||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)会場・施設費、交通費(指導者の)、材料費(調理実習)、通信費・事務費、一定回数の督促 | ||||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | ||||||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施。ご希望ポイントによる計画も実施いたします。(ポイント当100円程度) | ||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||||||||
その他 | 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 0人 | 1日当たり 0人 | |||||
積極的 | 年間 0人 | 1日当たり 0人 | |||||||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 1,000人 | 1日当たり 5人 | ||||||
積極的 | 年間 1,000人 | 1日当たり 5人 | |||||||
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | 動機付け | 参加率 0% | 脱落率 0% | ||||||
積極的 | 参加率 0% | 脱落率 0% | |||||||
特定健康診査の実施 | 有 |