学会・研修会
2018年
日時 | 8月26日 |
---|---|
会場 | 徳島大学蔵本キャンパス 大塚講堂 |
日時 | 6月10日 |
---|---|
演題 | 身内からの支援を断たれた独居高齢者 ~後見人制度を活用して~ |
発表者 | 寒藤由賀 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 2月18日 |
---|---|
演題 | 当院脳卒中患者における睡眠時間と機能改善の関係について |
発表者 | 土井大介 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 2月2日、3日 |
---|---|
演題 | 当院における大腿骨近位部骨折の術前因子が歩行再獲得に及ぼす影響 |
発表者 | 東谷明 |
内容 | 抄録 発表スライド |
2017年
日時 | 10月19日~21日 |
---|---|
演題 | 裸足歩行が前足部機能に与える影響 |
発表者 | 三谷尚平 |
内容 | 抄録 |
日時 | 10月13日 |
---|---|
演題 | 認知症患者に対するスタッフの意識を変えよう! ~認知症ケア技法ユマニチュードを用いて~ |
発表者 | 松野恵里子 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 7月9日 |
---|---|
演題 | 座位時の抑制がADL改善に及ぼす影響について |
発表者 | 木村敬弘 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 7月9日 |
---|---|
演題 | 通所リハビリにおけるLSAを用いた評価と考察 |
発表者 | 一宮千尋 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 6月11日 |
---|---|
演題 | 課題整理総括表を活用しよう |
発表者 | 納田正敏 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 6月3日、4日 |
---|---|
演題 | 「映画に行きたい」外出に向けての取り組み ~COPMを活用した関わりが生活意欲の向上に繋がった症例~ |
発表者 | 竹内陽子 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 2月10日、11日 |
---|---|
演題 | 職種間によるFIM点数差軽減を目指して |
発表者 | 日浅拓也 |
内容 | 抄録 発表スライド |
2016年
日時 | 9月3日 |
---|---|
演題 | 当院における嚥下食の現状 |
発表者 | 藤原直美 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 7月27日 |
---|---|
演題 | より良いサービス提供を目指して~連携の取り方を考える~ |
発表者 | 尾上朋子 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 7月3日 |
---|---|
演題 | 施設間連携の重要性を考える |
発表者 | 安達美穂(理学療法士) |
内容 | 抄録 発表スライド |
演題 | 内反膝に対するTKA術後の足関節アライメント調整について |
発表者 | 一宮晃裕 |
内容 | 抄録 |
日時 | 3月5日 |
---|---|
演題 | 脊椎椎体圧壊率とMRI輝度変化が在院期間に与える影響 |
発表者 | 一宮晃裕 |
内容 | 抄録 発表スライド |
演題 | スマホを用いて自宅でカンファレンスをしよう! |
発表者 | 三谷尚平 |
内容 | 抄録 |
演題 | 病棟訓練日導入とアウトカム検証 |
発表者 | 日浅拓也 |
内容 | 発表スライド |
日時 | 2月28日 |
---|---|
演題 | 坐位時の臀筋出力と臀部疼痛発生の関係について |
発表者 | 楠本雄樹 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 2月7日 |
---|---|
演題 | ボツリヌス治療実施後の機能改善に関与する因子について |
発表者 | 三木幸一 |
内容 | 抄録 発表スライド |
2015年
日時 | 12月5日 |
---|---|
演題 | 経管栄養患者の安全な摂食・嚥下訓練方法を検討して |
発表者 | 花井幸子 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 11月20日 |
---|---|
演題 | 当院脊椎圧迫骨折入院患者のデータから見えてきたこと |
発表者 | 土井大介 |
内容 | 抄録 |
日時 | 9月12日(土)15:00~ |
---|---|
演題 | NST立ち上げから10年を経て ~当院におけるNSTの現状と今後のあり方~ |
発表者 | 安本朋人 |
内容 | 抄録 |
日時 | 7月11日 |
---|---|
演題 | 退院後の食生活の調査及びそこから考えられる課題について |
発表者 | 栄養課 小山直美 |
内容 | 抄録 |
日時 | 7月11日 |
---|---|
演題 | 従来使用の栄養チューブから細いチューブに変更しての摂食・嚥下訓練の取り組み |
発表者 | 谷本生弥 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 7月4日 |
---|---|
演題 | 脳出血後後遺症患者の在宅復帰に向けての家族支援 |
発表者 | 堀江和枝 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 4月24日 |
---|---|
演題 | 在宅強化型老健の取り組み~多職種連携と事前指定書~ |
発表者 | 森裕美 |
内容 | 栄養管理部門 優秀賞 |
内容 | 発表スライド |
日時 | 3月19日 |
---|---|
演題 | 施設における事前指定書の取り組み |
発表者 | 森裕美 |
内容 | 栄養管理部門 優秀賞 |
内容 | 発表スライド |
2014年
日時 | 11月20日 |
---|---|
演題 | 「維持期患者の自主訓練頻度と日常生活自主度の関係」 |
発表者 | 高岡光弘 |
内容 | 抄録 |
日時 | 10月18日 |
---|---|
演題 | 「リハビリテーションに特化したNST活動の実際」 |
発表者 | 藤原直美 |
日時 | 9月26日、27日 |
---|---|
演題 | K様の思いに寄り添う支援~オムツ体験から学んだことを生かして~ |
発表者 | 社会医療法人 凌雲会 グループホーム親の家 介護福祉士 上村佳乃子 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 7月19日 |
---|---|
演題 | 「糖質制限食を導入して~糖質制限食の概要とその効果~」 |
発表者 | 田渕裕美 |
内容 | 栄養管理部門 優秀賞 |
2013年
日時 | 10月4日、5日 |
---|---|
演題 | 心の動きに共感しありのままを受け止める~106歳のA様らしい生活の為に~ |
発表者 | グループホーム親の家 濱田広美 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 6月30日 |
---|---|
演題 | 看護・介護とセラピストの連携について ~アンケート調査を実施して~ |
発表者 | 鈴江春代、堀江和枝 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 3月2日 |
---|---|
演題 | 看護・介護とセラピストの連携について ~アンケート調査を実施して~ |
発表者 | 鈴江春代、堀江和枝 |
内容 | 抄録 発表スライド |
2012年
日時 | 10月13日 |
---|---|
演題 | 少人数制症例検討会の提案・運用を通して |
発表者 | 社会医療法人凌雲会 稲次病院 リハビリテーション部 前川聡兵 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 10月5日、6日 |
---|---|
演題 | 人生の主役になれる利用者さんを目指して~馴染みの人・場所との再会~ |
発表者 | グループホーム親の家 平川公太 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 10月3日、4日、5日 |
---|---|
演題 | ~スタッフのレク技術向上と意識改革へ取り組み~ |
発表者 | 昴 杉山純子 介護福祉士 |
内容 | 抄録 |
日時 | 8月31日 |
---|---|
演題 | 高齢者の潜在的な嚥下機能低下と転倒骨折の関係について |
発表者 | 社会医療法人 凌雲会 稲次病院 リハビリテーション部 平林卓 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 7月7日 |
---|---|
演題 | 回復期病棟におけるアロマテラピーの活用 |
発表者 | 社会医療法人凌雲会 稲次病院 2病棟 堀江和枝 |
内容 | 発表スライド |
日時 | 6月16日、17日 |
---|---|
演題 | 口腔ケア方法が他職種に周知されているか?~アンケートを実施して~ |
発表者 | 社会医療法人凌雲会 稲次病院 2病棟 山中朋子 |
内容 | 発表スライド |
日時 | 2月5日 |
---|---|
演題 | 当院における移動手段とBerg Balance Scaleとの関連性について |
発表者 | 社会医療法人 凌雲会 稲次病院 リハビリテーション部 篠宮史枝 |
内容 | 抄録 発表スライド |
2011年
日時 | 10月24日 |
---|---|
演題 | 利用者様の「持っている力」を信じて |
発表者 | 社会医療法人凌雲会 グループホーム親の家 計画作成担当者 福岡佐知子 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 7月28日 |
---|---|
演題 | 大腿骨頚部骨折の連携パスについて |
発表者 | 社会医療法人 凌雲会 稲次病院 藤木かほり |
内容 | 発表スライド |
2010年
日時 | 9月27日、28日 |
---|---|
演題 | 利用者の思いを実現する為に~センター方式(私の気持ちシート)を通して~ |
発表者 | 西川優 |
内容 | 抄録 発表スライド |
演題 | M様らしく最後まで~あきらめたらあかん!!~ |
発表者 | 大川真美子 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 4月18日 |
---|---|
演題 | Action ~今こそ行動を~ |
日時 | 3月11日、13日 |
---|---|
演題 | 地域リハケア海外セミナー2009デンマークコースの報告 |
発表者 | 障がい者デイセンター凌雲 介護福祉士 井原勇規、稲次病院 理学療法士 日浅拓也 |
内容 | 発表スライド(井原) 発表スライド(日浅) |
2009年
日時 | 12月11日 |
---|---|
演題 | 回復期リハ病棟を中心とした回復期リハから維持期リハの提供体制とその取組み |
発表者 | 社会医療法人凌雲会 稲次病院 理学療法士 井内慎也 |
内容 | 原稿 |
日時 | 10月14日 |
---|---|
会場 | アスティとくしま |
演題 | 認知症ケアトップランナーとして~私達が支える意味のある生活とは~ |
発表者 | グループホーム親の家 介護福祉士 佐川美幸 |
内容 | 抄録 発表スライド |
日時 | 5月16日~17日 |
---|---|
演題 | 入居者主体の生活を目指して~ありのままを受け止めた食事作りから~ |
発表者 | 介護福祉士 仁木亜由美 |
内容 | 抄録 発表スライド |
2008年
演題 | 当院の患者への取り組み~NSTとの連携を通して~ |
---|---|
会場 | 社会医療法人凌雲会 稲次病院 2病棟 |
発表者 |
鈴江春代 2病棟スタッフ一同、高瀬真記Dr.、稲次美樹子Dr.、稲次正敬Dr. 山野雅弘Dr.(徳島大学形成外科医師) |
日時 | 9月13日~15日 | 演題 |
摂食委員会を立ち上げて~摂食訓練体制を整える~ 口腔内変化により経口摂取できた症例~嚥下向上と口腔ケアの自立~ |
---|---|
発表者 | 山中朋子、稲次正敬Dr、稲次美樹子Dr、坂口悦子 |
演題 | 食事委員会の取り組みを通して~おいしく、安全に食べてもらう為に~ |
会場 | 老人保護施設 昴 |
発表者 | 介護福祉士 濱由美 |
共同発表者 | 看護師 森裕美 |
演題 | 当施設におけるリハビリテーションの取り組み~在宅復帰を目指して~ |
---|---|
発表者 | 理学療法士 三木幸一 |
演題 | 入所相談における経済的不安に対するソーシャルワーカーとしての取り組み~後期高齢者医療制度がはじまって~ |
発表者 | 支援相談員 大森和幸 |
演題 | おいしい干し柿できたんじょ~"あんま"から始まる回想法~ |
発表者 | 介護福祉士 志賀由起子 |
日時 | 5月17~18日 |
---|---|
演題 | 入居者主体の生活を目指して~ありのままを受け止めた食事作りから~ |
発表者 | 介護福祉士 楠本美恵子 |
共同研究者 | 福富郁代 |
日時 | 3月13日 |
---|---|
発表者 | 森裕美 |
日時 | 2月8~10日 |
---|---|
発表者 | 増田寿美 |
2007年
日時 | 10月10~12日 |
---|---|
会場 | 名古屋国際会議場 |
発表者 | 浜口文代 |
日時 | 7月14日 |
---|---|
演題 | 回復期における口腔ケアの取り組みについて~意識調査から見直し~ |
会場 | 徳島クレメントホテル4階 |
発表者 | 歯科衛生士 久保さゆり |
操作者 | 歯科衛生士 山中朋子 |
日時 | 7月7日 |
---|---|
演題 | 嘔気・嘔吐を繰り返す経管栄養中の高次脳機能障がい患者の看護~透視下にて栄養チューブ挿入方法を検討して~ |
発表者 | 稲次病院 看護部 花井幸子 |
日時 | 6月22日 |
---|---|
演題 | 施設における胃瘻造設者とのかかわり、経口可能となった1事例を通じて |
会場 | 阿波観光ホテル |
発表者 | 浜口文代 |
日時 | 6月6~8日 |
---|---|
演題 | 脳卒中患者における日常生活自立度と嚥下機能との関わり |
発表者 | 稲次美樹子 |
日時 | 6月4~5日 |
---|---|
演題 | 利用者主体の支援を目指して~一人の利用者様の支援検討~ |
発表者 | 西浦佳代 | 演題 | リスクと向き合いリスクと付き合う~生活の一場面から~ |
発表者 | 福富郁代 |
会場 | 札幌コンベンションセンター |
日時 | 5月19~20日 |
---|---|
演題 | FIMからみた回復期リハビリテーション病棟における転倒の危険性 |
会場 | 島根ビッグハート出雲 |
発表者 | 稲次美樹子 |
日時 | 2月24日 |
---|---|
発表者 | 岩田英子 |
日時 | 2月2~4日 |
---|---|
演題 | 地域連携と回復期リハ病棟~地域完結型医療において回復期リハ病棟が中核になりえるか~ |
会場 | 熊本県 鶴屋ホール |
発表者 | 絹川美影子 |
日時 | 2月2~4日 |
---|---|
演題 | 経管栄養から経口摂取へ口から食べたい |
発表者 | 岩田英子 |
2006年
日時 | 7月8日 |
---|---|
演題 | 「経管栄養から経口摂取へ口から食べたい」 |
発表者 | 堀江和江 |
演題 | 「NSTを立ち上げて」 |
発表者 | 市葉小百合 |
日時 | 6月16日 |
---|---|
演題 | 利用者様との関わりから得たユニットケア |
発表者 | 老人保健施設 昴 入所看護師 木下めぐみ |
日時 | 6月16日 |
---|---|
演題 | 口腔ケアに取り組んで~歯科衛生の関わりから学んだこと~ |
発表者 | 老人保健施設 昴 通所介護職 中山梨沙 |
日時 | 6月16日 |
---|---|
演題 | 予防処置としてのヒヤリハット~ISOシステムにおけるヒヤリハットの役割~ |
発表者 | 老人保健施設 昴 ISO推進室 中健太郎 |
日時 | 9月8日 |
---|---|
演題 | 「カニューレ装用患者に対する直接的嚥下訓練の検討」 |
発表者 | 稲次病院 リハビリテーション部 橘愛 |
日時 | 9月16日 |
---|---|
演題 | 「経管栄養から経口摂取へと移行した一事例-多職種とのチームアプローチ-」 |
発表者 | 谷本直子 |
日時 | 2月3~5日 |
---|---|
演題 | 「回復期リハビリテーション病棟における患者へのかかわり-業務量調査を実施して-」 |
発表者 | 宮崎景子 |
日時 | 2月5日 |
---|---|
演題 | 「在宅でのADL訓練実施し、自宅退院が可能となった1症例」 |
発表者 | 稲次病院 リハビリテーション部 一条亜矢 |